| حصة رقم | ايجار | مُلاحَظَة |
|---|---|---|
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | 675 | |
| 4 | 525 | |
| 5 | 475 | |
| 6 | 375 | |
| 7 | 375 | |
| 8 | 450 | |
| 9 | 375 | |
| 10 | 375 | |
| 11 | 425 | |
| 12 | 475 | |
| 13 | 425 | 425 ! |
| أ13 | 1500 | المخزن بالكامل |
| 14 | 425 | 425 ! |
| 15 | 300 | ؟؟ |
| 15أ | 300 | ؟؟ |
| 16 | 475 | |
| 17 | 425 | |
| 18 | 375 | |
| 19 | 375 | |
| 20 | 900 | سيارة والمخزن |
| 20 | 400 | سيارة وحدة |
| 21 | 375 | |
| 22 | 375 | |
| 21 + 22 | 500 | سيارة وحدة |
| 23 | 400 | |
| 24 | 425 | |
| 25 | 425 | |
| 26 | 400 |
contact: Nura@gmx.org